Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 8 avis vérifiés sur Label Excellence)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 11.64% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
IOBSP Niveau 1 | 27 | 4 | 23 (100%) |
IOBSP Niveau 2 | 0 | 0 | 0 |
IOBSP Niveau 3 | 25 | 0 | 25 (100%) |
IOBSP Complémentaire | 6 | 0 | 6 (100%) |
CIF | 45 | 7 | 26 (100%) |
Préparation AMF | 24 | 11 | 13 (100%) |
Conseiller Gestion Patrimoine | 1 | 0 | 1 (100%) |
DCI | 47 | 1 | 46 (100%) |
LBC-FT | 0 | 0 | 0 |
LCC | 0 | 0 | 0 |
IAS Niveau 1 | 32 | 4 | 28 (100%) |
IAS Niveau 2 | 2 | 0 | 2 (100%) |
IAS Niveau 3 | 4 | 1 | 3 (100%) |
DDA | 40 | 2 | 38 (100%) |
Conseiller immobilier | 0 | 0 | 0 |
Expert immobilier | 23 | 3 | 20 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (14h) | 2 | 0 | 2 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (42h) | 14 | 1 | 13 (100%) |
Total | 292 |
34 (11.64%) | 246 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :